Деликатесы Совершенство Вкуса. Вкусные, качественные и недорогие деликатесы и колбасы, Производство Москва. Всё ручной работы
Каталог продукции мясокомбината Совершенство_Вкуса (1,6 Мб)
Прайс можно посмотреть после фотографий продукции. На крупный опт большие скидки.
Гусь с яблоками 282 рублей за кг. оптом

Индейка для гриля 268 рублей за кг. оптом

Рулет куриный с тыквенными семечкамии 262 рублей за кг. оптом

Рулет из мяса птицы в/к (утка пикантная) 279 рублей за кг. оптом

Фазан 273 рублей за кг. оптом

Филе индейки с ананасом 302 рублей за кг. оптом

Каталог продукции мясокомбината Совершенство_Вкуса (2,7 Мб)
| № | Наименование | Цена | Вакуум.упак. | Срок хранения |
| п/п | продукции | руб. без упак. | от 1 кг | вакуум.упак. |
| Продукты из мяса птицы от 200 рублей | ||||
| 30 | Рулет из мяса птицы в фольге | 246 | 256 | 20 сут |
| 31 | Ветчина из мяса птицы "Охотничья" | 263 | 273 | 20 сут |
| 32 | Тушки кур, полутушки кур в/к | 258 | 268 | 20 сут |
| 33 | Крылья цыплят в/к | 202 | 212 | 20 сут |
| 34 | Окорочка цыплят в/к | 235 | 245 | 20 сут |
| 35 | Голень цыплят в/к | 234 | 244 | 20 сут |
| 36 | Рулет из мяса птицы в форме в/к (пирамида) | 246 | 256 | 20 сут |
| 37 | Рулет из мяса птицы в форме в/к с тыквенными семечками | 252 | 262 | 20 сут |
| 38 | Филе грудок птицы в/к с ананасом | 292 | 302 | 20 сут |
| 39 | Рулет из мяса птицы в/к (гусь с яблоками) | 272 | 282 | 20 сут |
| 40 | Рулет из мяса птицы в/к (утка пикантная) | 269 | 279 | 20 сут |
| 41 | Рулет из мяса птицы в/к (фазан) | 263 | 273 | 20 сут |
| 42 | Рулет из мяса птицы в/к (индейка для гриля) | 258 | 268 | 20 сут |
| 43 | Рулет из мяса птицы в/к (пикантный с грибами, черносливом, укропом) | 263 | 273 | 20 сут |
| 44 | Рулет из мяса птицы в/к (мини с грибами, черносливом, укропом) | 263 | 273 | 20 сут |
| 45 | Буженина из мяса цыпленка запеченая | 263 | 273 | 20 сут |
| 46 | Шашлычок из мяса птицы в/к | 280 | 290 | 20 сут |
| Деликатесы копчено-вареные и вареные от 250 рублей | ||||
| 47 | Окорок столичный | 297 | 307 | 30 сут |
| 48 | Окорок столичный в чесноке | 302 | 312 | 30 сут |
| 49 | Окорок столичный в декоративной обсыпке | 302 | 312 | 30 сут |
| 50 | Окорок столичный в лавровом листе | 302 | 312 | 30 сут |
| 51 | Окорок столичный со шпигом в декоративной обсыпке | 302 | 312 | 30 сут |
| 52 | Окорочек липеций (черный кабанчик) | 308 | 318 | 30 сут |
| 53 | Окорок бескостный мичуринский | 314 | 324 | 30 сут |
| 54 | Пастрома из свинины | 314 | 324 | 30 сут |
| 55 | Балык гусарский | 314 | 324 | 30 сут |
| 56 | Корейка венгерская | 330 | 340 | 30 сут |
| 57 | Свинина рябчик | 286 | 296 | 30 сут |
| 58 | Рулька свиная (без кости) | 291 | 301 | 30 сут |
| 59 | Ребрышки свиные (основная часть) | 258 | 268 | 30 сут |
| 60 | Ребрышки свиные (хрящевая часть) | 207 | 217 | 30 сут |
| 61 | Ребрышки свиные (хребтовая часть) | 141 | 151 | 30 сут |
| 62 | Уши свиные копченые | 263 | 273 | 30 сут |
| 63 | Грудинка пикантная (рулет из грудинки) | 336 | 346 | 30 сут |
| 64 | Грудинка бескостная южная | 336 | 346 | 30 сут |
| 65 | Грудинка северная | 336 | 346 | 30 сут |
| 66 | Карбонад столичный | 392 | 402 | 30 сут |
| 67 | Шейка столичная | 381 | 391 | 30 сут |
| 68 | Рулет невский (слойка мясная) | 269 | 279 | 30 сут |
| 69 | Рулет северный (уши свиные в форме) | 252 | 262 | 30 сут |
| Продукты из свинины запеченные от 300 рублей | ||||
| 70 | Свинина запеченная в фольге | 314 | 324 | 30 сут |
| 71 | Буженина праздничная с красным перем | 325 | 335 | 30 сут |
| 72 | Буженина праздничная счерным перем и чесноком | 308 | 318 | 30 сут |
| 73 | Карбонад российский | 426 | 436 | 30 сут |
| 74 | Шейка российская | 437 | 447 | 30 сут |
| Продукты сырокопченые от 350 рублей | ||||
| 75 | Балык свиной | 459 | 464 | 45 сут |
| 76 | Шейка свиная | 459 | 464 | 45 сут |
| 77 | Грудинка свиная | 356 | 361 | 45 сут |
| 78 | Карпаччо из куриных грудок | 403 | 408 | 45 сут |
| Продукты из шпига и грудинки соленые и копченые от 325 рублей | ||||
| 79 | Шпик соленый | 325 | 330 | 60 сут |
| 80 | Шпик по-домашнему | 325 | 330 | 60 сут |
| 81 | Грудинка соленая | 330 | 335 | 60 сут |
| 82 | Грудинка соленая с чесноком (рулет из грудинки) | 336 | 341 | 60 сут |
| 83 | Шпик копченый | 325 | 330 | 60 сут |
| 84 | Шпик венгерский | 325 | 330 | 60 сут |
| Продукты мясные натуральные к пиву (НОВИНКА ! ! !) | ||||
| 85 | Уши свиные копченые резаные (зелень) упаковка 150 гр. | 65 | 30 сут | |
| 86 | Уши свиные копченые резаные (обсыпка) упаковка 150 гр. | 65 | 30 сут | |
| 87 | Уши свиные копченые резаные (паприка) упаковка 150 гр. | 65 | 30 сут | |
| 88 | Уши свиные копченые резаные (с ароматом холодца) упаковка 150 гр. | 65 | 30 сут | |
| 89 | Уши свиные копченые резаные (с ароматом бетона) упаковка 150 гр. | 65 | 30 сут | |
| Сосиски и сардельки | ||||
| 1 | Сосиски "Молочные" 1 С в целлофановой оболочке | 202 | 212 | 15 сут |
| 2 | Сосиски "Молочные" 1 С в череве (натуральная оболочка) | 291 | 301 | 15 сут |
| 3 | Сардельки "Докторские" "мини" в п/а | 232 | 242 | 15 сут |
| 4 | Сардельки "Свиные" 1С в череве (натуральная оболочка) | 222 | 232 | 15 сут |
| 5 | Шпикачки "Любительские" в череве (натуральная оболочка) | 222 | 232 | 15 сут |
| Колбасы вареные, ветчины и хлеба мясные | ||||
| 6 | Колбаса "Докторская" в/с в белк.ручн.вяз. | 235 | 245 | 15 сут |
| 7 | Колбаса "Докторская" в/с в цел.обол. | 232 | 242 | 15 сут |
| 8 | Колбаса "Докторская" в/с в кругах (натуральная оболочка) | 250 | 260 | 15 сут |
| 9 | Колбаса "Докторская" в/с в синюге | 269 | 279 | 15 сут |
| 10 | Колбаса "Любительская" в/с в белкозин.обол. ручной вязки | 246 | 256 | 15 сут |
| 11 | Колбаса "Любительская" в/с в целлофановой оболочке | 242 | 252 | 15 сут |
| 12 | Колбаса "Любительская" в/с в синюге (натуральная оболочка) | 276 | 286 | 15 сут |
| 13 | Ветчина столичная в белкозин.оболочк |
262 | 272 | 30 сут |
| 14 | Ветчина столичная в кругах (натуральная оболочка) | 279 | 289 | 30 сут |
| 15 | Хлеб колбасный "Любительский" в/с | 235 | 245 | 15 сут |
| 16 | Хлеб ветчинный столичный | 253 | 263 | 15 сут |
| Варено-копченые и полукопченые колбасы | ||||
| 17 | Сервелат Европейский к/в | 328 | 338 | 30 сут |
| 18 | Сервелат Боярский к/в | 302 | 312 | 30 сут |
| 19 | Сервелар Рождественский | 320 | 330 | 30 сут |
| 20 | Куриная Деликатесная в/к | 319 | 329 | 30 сут |
| 21 | Колбаса Ветчинная п/к | 319 | 329 | 30 сут |
| 22 | Любительская с сыром п/к | 297 | 307 | 30 сут |
| 23 | Колбаски Гурман п/к говяжьи | 351 | 361 | 30 сут |
| 24 | Колбаски Гурман п/к свиные | 324 | 334 | 30 сут |
| 25 | Колбаски Гурман п/к куриные | 318 | 328 | 30 сут |
| 26 | Колбаски Баварские п/к | 324 | 334 | 30 сут |
| 27 | Колбаски Шашлычные п/к | 263 | 273 | 30 сут |
| 28 | Колбаса Одесская премиум п/к | 296 | 306 | 30 сут |
| 29 | Колбаса Украинская п/к | 264 | 274 | 30 сут |





