Богатырь мясокомбинат, колбаса, вареная, докторская, сырокопченая, сосиски, ветчина, деликатесы, нарезка
Прайс от 23 сентября 2013 г. Скачать Прайс мясокомбината Богатырь
| Наименование товаров | Базовая цена ММК | |
| (включая НДС, без учета НП) | ||
БОГАТЫРЬ | ||
ВАРЕНЫЕ КОЛБАСЫ БОГАТЫРЬ+ХЛЕБА | ||
| Ветчина для завтрака, в/с | 250,70 руб. | кг |
| Ветчина " Купеческая " | 222,36 руб. | кг |
| Ветчина "Трапезная",полиамид | 216,91 руб. | кг |
| Ветчина столичная в/с | 224,54 руб. | кг |
| Ветчинная Краковская в сетке | 213,64 руб. | кг |
| Ветчинная языковая в сетке | 188,57 руб. | кг |
| Докторская , в/с | 210,37 руб. | кг |
| Докторская в сетке , в/с | 215,82 руб. | кг |
| Докторская круга нат.обол.в/с | 236,53 руб. | кг |
| Докторская н/о в/с ШАР | 219,09 руб. | кг |
| Докторская , в/с н\о | 239,80 руб. | кг |
| Диетическая , в/с | 200,56 руб. | кг |
| Ливерная "Старомосковская" | 139,52 руб. | кг |
| Ливерная "Яичная" | 152,60 руб. | кг |
| Любительская в н/о, в/с | 255,06 руб. | кг |
| Любительская, в/с | 222,36 руб. | кг |
| Любительская, в/с в Целофане | 220,18 руб. | кг |
| Молочная, в/с | 185,30 руб. | кг |
| Молочная в сетке , в/с | 188,57 руб. | кг |
| Русская в/с в Целофане | 208,19 руб. | кг |
| Русская, в/с в н/о | 244,16 руб. | кг |
| Салями вареная | 243,07 руб. | кг |
| Телячья, в/с в н/о | 250,70 руб. | кг |
| Хлеб мясной "Петровский",1с | 172,22 руб. | кг |
| Чайная в натур.оболоч. | 170,04 руб. | кг |
| Южная | 162,41 руб. | кг |
ДЕЛИКАТЕСЫ КУСКОВЫЕ (ПОРЦИОННЫЕ) ВАКУУМ | ||
| Балык свиной с\к в\с вакуум | 521,02 руб. | кг |
| Буженина запечёная по-дом в\к в\с вакуум | 388,04 руб. | кг |
| Говядина (Отборная) вакуум | 349,89 руб. | кг |
| Грудинка Особая к\з вакуум (порционка) | 316,10 руб. | кг |
| Грудинка прессованная в\к в\с вакуум | 360,79 руб. | кг |
| Карбонат (Особый) в\к в\с вакуум | 303,02 руб. | кг |
| Кнутики с/к вак/уп | 596,23 руб. | кг |
| колбаски Баварские вакуум для гриля | 251,79 руб. | кг |
| Пивные с\к ваккум | 596,23 руб. | кг |
| Свинина классическая вареная порц, вакуум | 291,00 руб. | кг |
| Филеечка деликат. в\к в\с вакуум | 340,08 руб. | кг |
| Чили снек с\к вакуум | 599,50 руб. | кг |
| Шейка в\к в\с (Радонежская) вакуум | 308,47 руб. | кг |
| Шейка свиная с\к в\с вакуум | 389,13 руб. | кг |
КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ БОГАТЫРЬ | ||
| Баварская Чесночная с\к | 290,00 руб. | кг |
| Брауншвейгская с\к в\с | 525,38 руб. | кг |
| Зернистая с\к в\с | 476,33 руб. | кг |
| Колбаски Неаполитанские с\к | 458,89 руб. | кг |
| КОНЬЯЧЬНАЯ в обсыпке с\к | 511,21 руб. | кг |
| КОНЬЯЧЬНАЯ с\к | 498,13 руб. | кг |
| Мраморная с\к | 468,70 руб. | кг |
| Палермо с\к | 372,00 руб. | кг |
| Пармская с\к | 457,80 руб. | кг |
| Престиж с\к | 428,37 руб. | кг |
| Салями Классическая с\к | 327,00 руб. | кг |
| Салями Мадера с\к | 444,72 руб. | кг |
| Салями Миланская с\к | 503,58 руб. | кг |
| Салями Охотничья с\к | 507,00 руб. | кг |
| Салями с сыром с\к | 266,00 руб. | кг |
| Свиная с\к в\с | 483,96 руб. | кг |
| СЕРВЕЛАТ с\к | 483,96 руб. | кг |
| Сокраменто с\к | 380,00 руб. | кг |
| Фиеста с\к | 440,36 руб. | кг |
| ЧОРИЗО с\к | 428,37 руб. | кг |
КОЛБАСКИ ДЛЯ ГРИЛЯ БОГАТЫРЬ | ||
| колбаски бистро для гриля ваккум | 353,16 руб. | кг |
| колбаски ГРИЛЬ вакуум для гриля | 336,81 руб. | кг |
| колбаски ГУРМАН"вакуум для гриля | 320,46 руб. | кг |
КОЛБАСА КРОВЯНАЯ, ЗЕЛЬЦ БОГАТЫРЬ | ||
| Зельц Деревенский п\а | 190,75 руб. | кг |
| Холодец Домашний ( контейнер по 0,400) | 188,57 руб. | кг |
| Шашлык кавказкий | 208,19 руб. | кг |
НАРЕЗКА БОГАТЫРЬ | ||
| Нарезка Балык свиной с\к 0,100 | 568,98 руб. | кг |
| Нарезка Говядина отборная 0,150 | 393,49 руб. | кг |
| Нарезка Грудинка особая 0,150 | 348,80 руб. | кг |
| Нарезка Карбонат Особый 0,150 | 338,99 руб. | кг |
| Нарезка С\К Брауншвейская 0,150 | 636,56 руб. | кг |
| Нарезка С\К Зернистая 0,150 | 580,97 руб. | кг |
| Нарезка С\К Коньячная 0,150 | 599,50 руб. | кг |
| Нарезка С\КСервелат 0,150 | 594,05 руб. | кг |
| Нарезка Шейка Радонежская 0,150 | 360,79 руб. | кг |
| Нарезка Шейка свиная с\к 0,100 | 461,07 руб. | кг |
ПАШТЕТ БОГАТЫРЬ | ||
| Паштет Печеночный | 173,31 руб. | кг |
| Паштет Грибной | 152,60 руб. | кг |
| Паштет Французкий | 142,79 руб. | кг |
ПОЛУКОПЧЕНЫЕ КОЛБАСЫ, ВАРЕНО КОПЧЕНЫЕ | ||
| Богатырская с сыром п\к | 270,32 руб. | кг |
| Брауншвейская п\к | 201,65 руб. | кг |
| Варшавская п\к | 208,19 руб. | кг |
| Венская в\к | 261,60 руб. | кг |
| Домашняя п\к | 262,69 руб. | кг |
| Егерская п\к | 311,74 руб. | кг |
| Зернистая п\к | 202,74 руб. | кг |
| Колбаски Парижские п\к | 263,78 руб. | кг |
| Колбаски Шашлычные п\к | 245,25 руб. | кг |
| Краковская п\к | 248,52 руб. | кг |
| Купеческая п/к | 250,70 руб. | кг |
| Мозаичная п\к | 286,67 руб. | кг |
| Московская в\к | 311,74 руб. | кг |
| О десская п\к | 239,80 руб. | кг |
| Охотничьи колбаски п\к | 317,19 руб. | кг |
| Польская п\к | 225,63 руб. | кг |
| Пряные колбаски с сыром п\к | 285,58 руб. | кг |
| Салями Московская п\к 0,8 | 276,86 руб. | кг |
| Сервелат в\к | 298,66 руб. | кг |
| Сервелат Зернистый в\к | 251,79 руб. | кг |
| Сервелат Российский в сетке в\к | 354,25 руб. | кг |
| Сервелат Столичный в\к | 276,86 руб. | кг |
| Сервелат Финский п\к в кругах н\о | 289,94 руб. | кг |
| Сервелат Финский п\к в сетке | 261,60 руб. | кг |
| Украинская жареная п\к | 297,57 руб. | кг |
ПРОДУКТЫ ИЗ СВИНИНЫ И ГОВЯДИНЫ БОГАТЫРЬ | ||
| Буженина , в/с | 360,79 руб. | кг |
| Говядина "Отборная" | 322,64 руб. | кг |
| Грудининка Запеченный кабанчик ( Черный кабан к\в) | 313,92 руб. | кг |
| Грудинка на кости в\к | 297,57 руб. | кг |
| Грудинка особая в\к | 286,67 руб. | кг |
| Грудинка Пирошка в\к новинка | 304,11 руб. | кг |
| Грудинка прессованная | 336,81 руб. | кг |
| Грудинка Особая в/к бескостная копч-запеч | 297,57 руб. | кг |
| Карбонад "Зареченский" к/з,в/с | 337,90 руб. | кг |
| Карбонад "Особый" в/к ,в/с | 268,14 руб. | кг |
| Окорок "Венский" | 286,67 руб. | кг |
| Окорок "Новый" | 236,00 руб. | кг |
| Окорочок Запеченный кабанчик (ОкорокЧерный кабан), | 413,11 руб. | кг |
| Ребра | 142,79 руб. | кг |
| Рулька баварская к/в ВАК, | 246,34 руб. | кг |
| Рулька к/в | 185,30 руб. | кг |
| Филеечка деликатесная к/в | 334,63 руб. | кг |
| Шейка "Радонежская" в/к,в/с | 309,56 руб. | кг |
| Шейка Запеченный ка банчик (Шейка Черный кабан к\в) | 406,57 руб. | кг |
| Шинка по-белорусски в/к,в/с | 261,60 руб. | кг |
| Шпик Венгерский | 219,09 руб. | кг |
| Шпик Домашний | 220,18 руб. | кг |
| Язык гов. в желе 2кг. | 276,86 руб. | кг |
| Язык Свиной в желе 2кг. | 240,89 руб. | кг |
ПРОДУКЦИЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ БОГАТЫРЬ | ||
| Куры Славянские вак, | 179,85 руб. | кг |
| Окрочка куриные к\в вакуум | 213,64 руб. | кг |
| Рулет птичий базар индейка | 317,19 руб. | кг |
| Рулет КУРИНЫЙ птичий базар в сетке | 263,78 руб. | кг |
СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ БОГАТЫРЬ | ||
| Колбаски бел. мюнхенские | 210,37 руб. | кг |
| Колбаски бел. мюнхенские вак, | 215,82 руб. | кг |
| Сардельки в н\опервосортные защ, | 160,23 руб. | кг |
| Сардельки неженка | 195,11 руб. | кг |
| Сардельки Говяжьи оригинальные защ, | 174,40 руб. | кг |
| Сардельки с сыром защ, | 212,55 руб. | кг |
| Сардельки Свиные н\о вес защ, | 218,00 руб. | кг |
| Сардельки Телячьи н\о вес защ, | 224,54 руб. | кг |
| СОСИСКИ Докторские | 164,59 руб. | кг |
| СОСИСКИ Баварские в\с | 196,20 руб. | кг |
| СОСИСКИ Венские в н\о в\с | 212,55 руб. | кг |
| СОСИСКИ молочные в целоф. в\с | 172,22 руб. | кг |
| СОСИСКИ молочные в целоф. вак, | 184,21 руб. | кг |
| СОСИСКИ молочные в н\о в\с | 200,56 руб. | кг |
| Сосиски Докторские в/у | 150,12 руб. | кг |
| Шпикачки в\с защ, | 191,84 руб. | кг |
СОСИСКИ, САРДЕЛЬКИ БОГАТЫРЬ ВАКУУМ | ||
| СОСИСКИ Докторские вакуум | 173,31 руб. | кг |





