Мортадель мясокомбинат, колбаса, вареная, докторская, сырокопченая, сосиски, ветчина, деликатес, нарезка
Прайс от 24 февраля 2011 г. Скачать Прайс мясокомбината МортадельНаименование товаров | Базовая цена ММК | |
| (включая НДС, без учета НП) | ||
| МОРТАДЕЛЬ, Пушкино | ||
ДЕЛИКАТЕСЫ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Балык "Мортадель" к/в | 283,76 руб. | кг |
| Балык свиной к/в в оболочке | 310,06 руб. | кг |
| Баранина "Мортадель" к/в | 338,35 руб. | кг |
| Баранина особая к/в | 342,57 руб. | кг |
| Буженина запеченая в/с | 450,66 руб. | кг |
| Вырезка "Мортадель" к/в | 232,14 руб. | кг |
| Говядина "Мортадель" к/в | 295,50 руб. | кг |
| Говядина "Мортадель" к/в вакумм | 315,06 руб. | кг |
| Говядина чесночная к/в | 210,14 руб. | кг |
| Запеканка мясная к/в | 189,60 руб. | кг |
| Индейка Императорская к\в в\у | 355,00 руб. | кг |
| Карбонат "Восточный" | 219,36 руб. | кг |
| Карбонат "Мортадель" к/в | 293,23 руб. | кг |
| Карбонат "Мортадель" к/в вакуум | 310,93 руб. | кг |
| Карбонат "Российский" к/в в/с | 330,71 руб. | кг |
| Карбонат подмосковный к/в | 211,96 руб. | кг |
| Корейка к/в в/с | 289,83 руб. | кг |
| Курица "Гриль" к/в | 184,87 руб. | кг |
| Курица "Гриль" к/в вак. упак. | 190,81 руб. | кг |
| Курица "Салют" к/в на подложке | 122,39 руб. | кг |
| Курица "Салют" к/в вак. упак. | 127,49 руб. | кг |
| Окорок "Мичуринский" к/в | 276,58 руб. | кг |
| Окорок "Мичуринский" к/в вакумм | 299,61 руб. | кг |
| Окорок к/в деликатесный в/с | 279,46 руб. | кг |
| Пастрома говяжья "Мортадель" к/в | 325,49 руб. | кг |
| Пастрома свиная "Мортадель" к/в | 323,58 руб. | кг |
| Рулет индюшиный к/в | 187,30 руб. | кг |
| Рулет куриный к/в (Пикантный) | 375,10 руб. | кг |
| Свинина "Мортадель" к/в | 283,34 руб. | кг |
| Свинина "Мортадель" к/в вакуум | 307,84 руб. | кг |
| Свинина "Мортадель" к/в с оливками вакуум | 318,17 руб. | кг |
| Свинина "Мортадель" к/в с сыром вакуум | 333,45 руб. | кг |
| Тушки цыплят запеченые | 140,07 руб. | кг |
| Филей Домашний к\в | 303,86 руб. | кг |
| Фонарик из птицы | 185,83 руб. | кг |
| Фонарик из птицы в упаковке | 180,42 руб. | кг |
| Шейка "Останкинская" к/в в/с | 188,09 руб. | кг |
| Шейка подмосковная к/в | 193,37 руб. | кг |
| Язык к/в | 265,03 руб. | кг |
| Язык к/в говяжий вак, | 730,00 руб. | кг |
| Язык к/в свиной вак. | 445,00 руб. | кг |
КОЛБАСЫ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Венская в/к | 246,50 руб. | кг |
| Колбаса в/к "Кнут" | кг | |
| Колбаски дачные в/к | 165,30 руб. | кг |
| Коньячная в/к в/с | 271,78 руб. | кг |
| Московская в/к в/с | 333,00 руб. | кг |
| Московская- Мортадель в/к Премиум | 415,18 руб. | кг |
| Салями "Подмосковная" в/к | 243,20 руб. | кг |
| Салями с ромом в/к | 167,20 руб. | кг |
| Сервелат в/к в/с | 317,20 руб. | кг |
| Сервелат "Киевский" в/к | 189,60 руб. | кг |
| Сервелат "Финский" | 242,40 руб. | кг |
| Сервелат "Элитный" в/к | 251,90 руб. | кг |
| Сервелат в/к в/с в хукки | 199,54 руб. | кг |
| Сервелат Зернистый в/к | 206,30 руб. | кг |
| Сервелат Мортадель в/к | 333,00 руб. | кг |
КОЛБАСЫ ВАРЕНЫЕ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Боярская вар. в синюге Премиум | 345,45 руб. | кг |
| Ветчина "Балтийская" | 230,00 руб. | кг |
| Ветчина "Онежская" в/с ПГН | 250,00 руб. | кг |
| Ветчина "Смоленская" в вак. упак. | 240,00 руб. | кг |
| Ветчина для завтрака | 237,70 руб. | кг |
| Ветчина Домашняя н/о | 293,19 руб. | кг |
| Диетическая вар.в/с фиброус | 196,88 руб. | кг |
| Докторская вар. в/с РУЧ.ВЯЗ. | 209,81 руб. | кг |
| Докторская вар. в/с | 207,89 руб. | кг |
| Докторская вар. в/с в синюге | 315,90 руб. | кг |
| Докторская вар. в/с полиамид | 209,60 руб. | кг |
| Докторская вар. ЦЕЛОФАН | 207,87 руб. | кг |
| Докторская с мускатом в белкозине | кг | |
| Колбаски ветчинно-рубленные вар. | 143,55 руб. | кг |
| Ливерная Старославянская Н/О | 111,20 руб. | кг |
| Ливерная Яичная П/А | 230,30 руб. | кг |
| Любительская вар. БЕЛКОЗИНв/с | 149,26 руб. | кг |
| Любительская вар.в/с в синюге | 306,20 руб. | кг |
| Любительская вар.в/с целлофан | 210,00 руб. | кг |
| Молочная вар.в/с белкозин | 180,82 руб. | кг |
| Молочная вар. В ПУЗЫРЕ | 244,32 руб. | кг |
| Молочная вар. в/с полиамид | 186,10 руб. | кг |
| Молочная вар. ЦЕЛЛОФАН | 182,28 руб. | кг |
| Невская вар. полиамид | 92,25 руб. | кг |
| Невская вар. ПГН белкозин | 69,23 руб. | кг |
| Отдельная вар. 1с полиамид | 146,38 руб. | кг |
| Паштет "Столичный" в/с | 134,97 руб. | кг |
| Русская вар. в/с | 190,01 руб. | кг |
| Русская вар. в/с в синюге | 289,10 руб. | кг |
| Русская вар. в/с н/о в вак. упак. | 154,70 руб. | кг |
| Русская вар. в/с полиамид | 196,40 руб. | кг |
| Столичная вар.в/с | 125,69 руб. | кг |
| Столовая вар. 1с полиамид | 143,10 руб. | кг |
| Телячья вар в/с синюга | 313,70 руб. | кг |
| Телячья вар в/с н/о в вак.упак. | 163,14 руб. | кг |
| Хлеб мясной к чаю | кг | |
| Чайная вар. 2с в череве | 181,60 руб. | кг |
| Чайная вар. 2с цел, | 149,30 руб. | кг |
| Элитная вар. в целлофане | 130,46 руб. | кг |
| Элитная вар.в пузыре | 136,84 руб. | кг |
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Варшавская п/к 0,350 | 82,89 руб. | шт |
| Георгиевская п/к | 181,41 руб. | кг |
| Городская п/к 1с | 192,60 руб. | кг |
| Гуцульская острая п/к | 230,20 руб. | кг |
| Дунайская п/к | 101,75 руб. | кг |
| Колбаски Венгерские п/к | 240,70 руб. | кг |
| Колбаски Кабаносси п/к | 159,53 руб. | кг |
| Колбаски охотничьи -Мортадель п/к Премиум | 494,27 руб. | кг |
| Колбаски по-мортаделевски п/к Премиум | 265,09 руб. | кг |
| Колбаски пряные с сыром п/к | 271,00 руб. | кг |
| Колбаски шашлычные г/к Премиум | 331,36 руб. | кг |
| Краковская п/к в/с | 267,00 руб. | кг |
| Нагорновская п/к | 105,62 руб. | кг |
| Нюрберские колбаски в\у 0,526кг Премиум | 231,88 руб. | шт |
| Одесская п/к 1с | 239,40 руб. | кг |
| Пушкинская п/к | 112,67 руб. | кг |
| Сельская п/к | 233,70 руб. | кг |
| Украинская жареная в/с вак, | 349,00 руб. | кг |
КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Блинчики с мясом | 192,80 руб. | кг |
| Блинчики с картофелем и грибами | 77,00 руб. | кг |
| Блинчики с курагой | 107,08 руб. | кг |
| Блинчики с сыром и ветчиной | 163,92 руб. | кг |
| Блинчики с сырои и грибами | 162,98 руб. | кг |
| Блинчики с творогом | 136,37 руб. | кг |
| Блинчики с яблочной начинкой | 135,54 руб. | кг |
| Голубцы "вегетарианские" в пакете замороженные | 85,20 руб. | кг |
| Голубцы "Домашние" | 182,01 руб. | кг |
| Голубцы ленивые | 181,10 руб. | кг |
| Зразы картофельные | 66,08 руб. | кг |
| Котлеты капустные | 56,99 руб. | кг |
| Котлеты картофельные | 56,99 руб. | кг |
| Котлеты морковные | 56,99 руб. | кг |
| Котлеты свекольные | 56,99 руб. | кг |
| Люля-кебаб | 216,40 руб. | кг |
| Рулет "Вестерн" | 149,38 руб. | кг |
| Шашлык "Капри" | 189,08 руб. | кг |
| Шашлык "Пикантный из говядины" | 140,47 руб. | кг |
| Шашлык"Чевапчичи" | 164,74 руб. | кг |
| Шашлык "Экстра" из свиной шейки ведро 2кг | 552,40 руб. | кг |
| Шашлык из баранины | 167,12 руб. | кг |
| Шашлык КУРИНЫЙ маринованый | 104,39 руб. | кг |
| Шашлык куриный маринованый | 126,56 руб. | кг |
КУЛИЧИ, ПИРОЖКИ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Кулич "Пасхальный" в коробе 500гр. | 97,02 руб. | шт |
| Кулич "Пасхальный" в коробе 500гр. с глазурью | 99,50 руб. | шт |
| Кулич "Пасхальный" в пакете 150гр. | 23,86 руб. | шт |
| Кулич "Пасхальный" в пакете 150гр. с глазурью | 24,60 руб. | шт |
| Кулич "Пасхальный" в пакете 300гр. | 45,31 руб. | шт |
| Кулич "Пасхальный" в пакете 300гр.с глазурью | 49,20 руб. | шт |
| Кулич "Пасхальный" в пакете 500гр. | 75,02 руб. | шт |
| Кулич "Пасхальный" в пакете 500гр.с глазурью | 77,50 руб. | шт |
| Пирожки домашние с вишней | 25,91 руб. | шт |
| Пирожки домашние с яблоками 0,12 | 18,87 руб. | шт |
ПАШТЕТЫ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Паштет "Дачный со сливками" в пл/уп | 59,85 руб. | шт |
| Паштет "Дачный" в пл/уп 160г | 31,68 руб. | шт |
| Паштет "Дачный" в пл/уп 280г, | 53,87 руб. | шт |
| паштет "Московский" 0,160 | 23,50 руб. | шт |
| паштет "Нагорновский" | шт | |
| Паштет с грибами в пл/уп 280г | 59,38 руб. | шт |
| Студень Домашний лоток 0,400гр. | 60,00 руб. | шт |
| Студень Закусочный лоток 0,400 гр. | 44,40 руб. | шт |
| Холодец Домашний в/у | 94,51 руб. | кг |
ПЕЛЬМЕНИ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Вареники с картофелем | 42,50 руб. | шт |
| Вареники с картофелем Знатные 0,500 | 42,50 руб. | шт. |
| Вареники с творогом | 59,00 руб. | шт |
| Вареники с творогом Любимые 0,500 | 59,00 руб. | шт |
| Манты | 179,90 руб. | кг |
| Пельмени "Крестьянские"500г | 65,00 руб. | шт |
| Пельмени "Сибирские" | 73,15 руб. | ящ |
| Пельмени "Сибирские" ручная работа | 141,57 руб. | кг |
| Пельмени мясо-картофельные 500г | 41,92 руб. | шт |
| Хинкали | 179,00 руб. | кг |
| Чебуреки | 168,10 руб. | кг |
ПОЛУФАБРИКАТЫ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Азу | 295,25 руб. | кг |
| Бедро куриное | 154,97 руб. | кг |
| Бефстроганов | 134,19 руб. | кг |
| Говядина духовая | 297,81 руб. | кг |
| Говядина к/к | 296,71 руб. | кг |
| Голень куриная | 147,01 руб. | кг |
| Грудка куриная | 175,41 руб. | кг |
| Гуляш говяжий | 297,81 руб. | кг |
| Котлета натуральная свиная | 282,88 руб. | кг |
| Котлеты "Домашние" | 185,12 руб. | кг |
| Котлеты по-киевски куриные | 243,84 руб. | кг |
| Крылышко (целое) куриное | 116,66 руб. | кг |
| Купаты | 232,35 руб. | кг |
| Мясо для шашлыка из говядины | 143,70 руб. | кг |
| Мясо для шашлыка из свинины | 156,47 руб. | кг |
| Мясо для шашлыка из свиной шейки | 187,16 руб. | кг |
| Перец фаршированный мясом и рисом | 90,38 руб. | кг |
| Поджарка свиная | 267,09 руб. | кг |
| Свинина духовая | 253,62 руб. | кг |
| Свинина к/к | 329,16 руб. | кг |
| Фарш мясной говяжий | 264,16 руб. | кг |
| Фарш мясной свиной | 238,70 руб. | кг |
| Филе куриное | 227,31 руб. | кг |
| Шницель в панировке из свинины | 272,60 руб. | кг |
| Эскалоп | 304,30 руб. | кг |
СЫРОКОПЧЕНАЯ КОЛБАСА МОРТАДЕЛЬ | ||
| Балык свиной сырокопченая | 434,32 руб. | кг |
| Бастурма (мясо вяленое )Премиум | 1 162,00 руб. | кг |
| Брауншвейгская сырокопченая в/с | 566,78 руб. | кг |
| Брауншвейгская сырокопченая плоская | 535,35 руб. | кг |
| Вестфалия сырокопченая | 394,18 руб. | кг |
| Восточная М сырокопченая | 386,32 руб. | кг |
| Говяжья сырокопченая в/с | 605,80 руб. | кг |
| Грудинка б/к (Бекон) сырокопченая в/с | 240,01 руб. | кг |
| Домашняя сырокопченая в/с в фиброузе | кг | |
| Еврейская сырокопченая | 452,00 руб. | кг |
| Еврейская сырокопченая плоская | 443,45 руб. | кг |
| Зернистая сырокопченая в/с | 485,50 руб. | кг |
| Зернистая сырокопченая в/с мини | 488,00 руб. | кг |
| Зернистая сырокопченая в/с сервир. нар. 0,090 кг | кг | |
| Казы с/в | 1 125,00 руб. | кг |
| Карбонат сырокопченая"Мортадель пять звезд" | 678,00 руб. | кг |
| Колбаски "Столичные экстра" сырокопченая в/с | 510,54 руб. | кг |
| Кремлевская сырокопченая | 318,08 руб. | кг |
| Крестьянская сырокопченая | 414,60 руб. | кг |
| Любительская сырокопченая | 436,38 руб. | кг |
| Любительская сырокопченая 1с | 388,41 руб. | кг |
| Мадера сырокопченая | 396,10 руб. | кг |
| Майкопская сырокопченая в/с | 520,00 руб. | кг |
| Миланская с\к 1с | 470,00 руб. | кг |
| Московская М сыровял. в/с мини | 497,00 руб. | кг |
| Московская с/вял. плоская в/с | 522,70 руб. | кг |
| Московская сырокопченая в/с | 577,97 руб. | кг |
| Московская сыровяленая в/с | 492,50 руб. | кг |
| Набор к пиву пикантный сырокопченая | 86,87 руб. | кг |
| Набор к пиву пикантный сырокопченая | 86,87 руб. | кг |
| Окорочок сырокопченая пикантный | 356,84 руб. | кг |
| Особенная сырокопченая в/с | 527,40 руб. | кг |
| Пикантная декор сырокопченая | 522,00 руб. | кг |
| Пикантная сырокопченая | 416,70 руб. | кг |
| Пикантная сырокопченая плоская | 428,00 руб. | кг |
| Русская декор сырокопченая | 580,00 руб. | кг |
| Русская М сырокопченая 1с мини | 451,00 руб. | кг |
| Русская сырокопченая | 449,20 руб. | кг |
| Русская сырокопченая плоская | 474,00 руб. | кг |
| Салями Венеция сырокопченая | 591,40 руб. | кг |
| Салями Тоскана сырокопченая | 591,40 руб. | кг |
| Салями "Ловески" сырокопченая | кг | |
| Салями Астра сырокопченая | 552,00 руб. | кг |
| Салями Астра сырокопченая с сыром | 550,00 руб. | кг |
| Салями по -французскив\с с\к в текстиле | 775,00 руб. | кг |
| Салями по -французскив\с с\к н\о мини | 1 430,63 руб. | кг |
| Свиная сырокопченая в/с | 550,00 руб. | кг |
| Свиная сырокопченая в/с сервир. нар. 0,090 кг | кг | |
| Свиная сырокопченая в/с сервир. нар. 0,090кг | кг | |
| Сервелат Московия сырокопченая | 310,40 руб. | кг |
| Сервелат Московия сырокопченая 1с-мини | 314,90 руб. | кг |
| Сервелат сырокопченая в/с | 480,00 руб. | кг |
| Сервелат сырокопченая в/с серв. нар. 0,090 кг | кг | |
| Советская сырокопченая в/с | 464,99 руб. | кг |
| Старорусская сырокопченая 1с | 301,00 руб. | кг |
| Старорусская сырокопченая 1с мини | 306,00 руб. | кг |
| Старославянская сырокопченая 1с | 307,90 руб. | кг |
| Старославянская сырокопченая 1с мини | 311,00 руб. | кг |
| Столичная сырокопченая в/с | 509,90 руб. | кг |
| Суджук сырокопченая в/с | 1 622,83 руб. | кг |
| Туристские колбаски сырокопченая в/с | 455,95 руб. | кг |
| Филей в оболочке сырокопченая в/с | 411,77 руб. | кг |
| Шейка сырокопченая "Мортадель" пять звезд" | 622,90 руб. | кг |
| Юбилейная сырокопченая | 483,20 руб. | кг |
ПРОДУКЦИЯ В ЖЕЛЕ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Аспита столичная из свинины в оболочке | 188,30 руб. | кг |
| Язык в желе вакум | 225,75 руб. | кг |
СВИНИНА, ГОВЯДИНЫ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Балык говяжий с\к | 370,68 руб. | кг |
| Грудинка "Новинка" к/в | 310,00 руб. | кг |
| Грудинка "Новинка" к/в вакуум | 327,80 руб. | кг |
| Грудинка "Особая" к/в в/с | 340,30 руб. | кг |
| Грудинка Касло | 328,40 руб. | кг |
| Грудинка Фермерская к/в | 312,20 руб. | кг |
| Карбонад Касло | 394,20 руб. | кг |
| Карпаччо из грудки куриной с\к | 290,00 руб. | кг |
| Ребра свиные к/в 2с (пластины) | 201,03 руб. | кг |
| Ребра свиные к/в 2с (хребты) | 125,00 руб. | кг |
| Рулет "Мозайка" к/в | 192,84 руб. | кг |
| Рулет "Петербургский" | 311,82 руб. | кг |
| Рулет "Петербургский"вакум | 284,60 руб. | кг |
| Рулет домашний к/в | 349,09 руб. | кг |
| Рулет домашний к/в вак | 368,18 руб. | кг |
| Рулет Особый из свинины | 144,12 руб. | кг |
| Рулька к/в 3с | 176,10 руб. | кг |
| Шейка Касло | 209,05 руб. | кг |
| Шпик "Венгерский" | 197,80 руб. | кг |
| Шпик копченый | 207,30 руб. | кг |
| Шпик по-домашнему | 191,40 руб. | кг |
| Шпик соленый | 188,10 руб. | кг |
Пушкинские колбасы МОРТАДЕЛЬ | ||
| Варшавская п/к | 171,36 руб. | кг |
| Докторская с мускатом п/а | 130,42 руб. | кг |
| Молочная со сливками п/а | 137,09 руб. | кг |
| Салями по Фински сырокопченая в/с | 347,48 руб. | кг |
| Сардельки Молочные | 116,14 руб. | кг |
| Сервелат Тирольский п/к | 173,26 руб. | кг |
| Сервелат Швейцарский в/к | 201,82 руб. | кг |
| Сосиски Парные | 117,10 руб. | кг |
САРДЕЛЬКИ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Сардельки "Аппетитные" | 98,80 руб. | кг |
| Сардельки "Вятские" в упаковке | 61,05 руб. | кг |
| Сардельки "Невские" | 117,20 руб. | кг |
| Сардельки 1с Обыкновенные | 164,90 руб. | кг |
| Сардельки говяжьи 1с | 155,00 руб. | кг |
| Сардельки ДОКТОРСКИЕ вес | 166,20 руб. | кг |
| Сардельки ДОМАШНИЕ вес | 198,90 руб. | кг |
| Сардельки МОРТАДЕЛЬКИ | 200,70 руб. | кг |
| Сардельки Телячьи вес | 139,24 руб. | кг |
| Сардельки Телячьи защита | 155,00 руб. | кг |
| Шпикачки "Чешские"защита | 147,30 руб. | кг |
| Шпикачки в/с Москворецкие Премиум | 250,55 руб. | кг |
СОСИСКИ МОРТАДЕЛЬ | ||
| Колбаски мюнхенские | 165,60 руб. | кг |
| Сосиски "Ветчиные" 0,500 кг в/у | 107,20 руб. | шт |
| Сосиски Парные в целлофане вес | 117,20 руб. | кг |
| Сосиски Парные в целлофане Газ.среда | 122,58 руб. | кг |
| Сосиски "Баварские" в/с | 171,70 руб. | кг |
| Сосиски "Венские"защита | 150,00 руб. | кг |
| Сосиски "Ветчинные" | 191,40 руб. | кг |
| Сосиски "Ветчинные" защита | 200,00 руб. | кг |
| Сосиски "Вятские" в упаковке | 79,31 руб. | кг |
| Сосиски "Докторские" н/о | 175,50 руб. | кг |
| Сосиски "Домашние" | 175,40 руб. | кг |
| Сосиски "Домашние"вакум 0,500 | 98,25 руб. | шт |
| Сосиски "Классические" | 202,70 руб. | кг |
| Сосиски "Молочные" 1с в/у 0,500 кг | 95,90 руб. | шт |
| Сосиски "Невские" | 72,05 руб. | кг |
| Сосиски "Сандуновские" в упаковке | 51,54 руб. | кг |
| Сосиски "Телячьи вес | 136,80 руб. | кг |
| Сосиски Домашние в защите | 180,00 руб. | кг |
| Сосиски Молочные 1с | 171,03 руб. | кг |
| Сосиски молочные в/с в череве | 245,31 руб. | кг |
| Сосиски Сливочные в/с в защ. среде | кг | |
| Сосиски Сливочные вес | 184,70 руб. | кг |
| СОСИСКИ Фермерские защита | 151,00 руб. | кг |





