Останкинский мясокомбинат, колбаса, вареная, докторская, сырокопченая, сосиски, ветчина, деликатесы

Прайс от 24 февраля 2011 г. Скачать Прайс мясокомбината Останкинский
| Наименование товаров | Базовая цена ММК | |
| Спрашивайте цену, вышлем по электронной почте | ||
ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
БЛИНЫ, ОСТАНКИНСКИй МЯСОКОМБИНАТ | ||
| блинчики с абрикос,начинкой для детс.питания72 шт | шт | |
| блинчики с вар, сгущенкой вес | кг | |
| блинчики с вар, сгущенкой шт, 420г | шт | |
| блинчики с вишнев, начинкой шт, | шт | |
| блинчики с вишнев, начинкой вес | кг | |
| блинчики с КУРИНЫМ МЯСОМ мясом вес(5кг) | кг | |
| блинчики с КУРИНЫМ МЯСОМ мясом шт 420г | шт | |
| блинчики с мясом вес | кг | |
| блинчики с мясом шт,420г | шт | |
| блинчики с Печенью 0,420 | шт | |
| блинчики с Печенью вес | кг | |
| блинчики с творогом шт, 420 г | шт | |
| блинчики с творогом вес | кг | |
| блинчики с шоколадом вес | кг | |
ВАРЕНАЯ КОЛБАСА, ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Докторская белкозин в\с ручная вязка | кг | |
| Докторская высший сорт 3х сл.ц/о и/нгаз | кг | |
| Докторская в\с п/о гост 5 КГ | кг | |
| Докторская в\с синюга | кг | |
| Докторская в\с синюга вак, | кг | |
| докторская оригин. вар.п/о (в сетке) 10 КГ | кг | |
| Докторская оригинальная в п\о | кг | |
| Докторская Премиум п/о | кг | |
| Докторская Традициционная вар. п/о (п) | кг | |
| Докторская целофан в\с ручная вязка | кг | |
| Любительская в\с синюга | кг | |
| Любительская оригинальная в п\о | кг | |
| Молочная вар. 1с п/о ГОСТ 5,4 кг | кг | |
| Молочная оригинальная в п\о | кг | |
| Молочная Премиум вар. п/о | кг | |
| МолочнаяТрадициционная вар. п/о 18 КГ | кг | |
| Русская высший сорт п/о гост | кг | |
| Русская вар. высший сорт 3х сл.ц/о ин/газ 6,4 кг | кг | |
| Русская оригинальная в п\о | кг | |
| Русская Премиум п/о 10 КГ | кг | |
| Русская Традиционная вар. п/о (18 КГ | кг | |
| Сливочная в белкозине ГАЗ 5,7 КГ | кг | |
| Сливочная в п\о | кг | |
| Телячья в\с синюга | кг | |
| Телячья в\с синюга вак, | кг | |
ВАРЕНАЯ КОЛБАСА ШТУЧКА, ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Докторская высший сорт ГОСТ п/о 0,5 кг | шт | |
| Докторская оригинальная в п\о штучка0,500 | шт | |
| Молочная 1с ГОСТ 500г шт, | шт | |
| Молочная оригинальная в п\о штучка0,500 | шт | |
| Сливочная П/О шт, 0,5 | шт | |
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ КОЛБАСА, ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Московская колбаса в\к в\с ГОСТ | кг | |
| Сервелат Зернистый колбаса в\к | кг | |
| Сервелат Коньячный колбаса в\к | кг | |
| Сервелат Европейский колбаса в\к | кг | |
| Сервелат Кремлевский в/к ( п ) | кг | |
| Сервелат Российский колбаса в\к | кг | |
ВЕТЧИНА, ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Ветчина Деликатесная Остан.6кг КРУПНЫЙ КУСОК | кг | |
| Ветчина Нежная Ассорти п\о | кг | |
| Ветчина Нежная Ассорти п\о0,500 8шт. | шт | |
| Ветчина Нежная из бедра индейки п\о | кг | |
| Ветчина Нежная из бедра индейки п\о0,500 9шт. | шт | |
| Ветчина Нежная из отборной говядины п\о | кг | |
| Ветчина Нежная из отборной говядины п\о0,500 9шт. | шт | |
| Ветчина Нежная из свиного окорока п\о0,500 9шт. | шт | |
| Ветчина Нежная из свиного окорока п\о | кг | |
| Ветчина Экстра п\о по 1кг 6кг | кг | |
ДЕЛИКАТЕСЫ , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Бастурма сыровяленная перфор.пакет, | кг | |
| Бекон по испански вакум мелкий.кусок | кг | |
| Бекон по испански вакум круп.кусок | кг | |
| Бекон по испански пергамент круп.кусок | кг | |
| Буженина Запеченая Вакум круп.кусок | кг | |
| Буженина Запеченая Вакум Мелкий.кусок 2кг. | кг | |
| Буженина Запеченая пергамент круп.кусок | кг | |
| Говядина Европейская вакум круп.кусок | кг | |
| Говядина Европейская вакум мелкий.кусок | кг | |
| Говядина Европейская пергамент круп.кусок | кг | |
| Грудинка Особая Вакум круп.кусок | кг | |
| Грудинка Особая Вакум Мелкий.кусок | кг | |
| Карбонад Столичный мелкий вакум 2,кг | кг | |
| Карбонад Юбилейный Вакум круп.кусок | кг | |
| Карбонад Юбилейный Вакум Мелкий.кусок2кг | кг | |
| Карбонад Юбилейный пергамент круп.кусок | кг | |
| Корейка по Останкински вакум мелкий.кусок | кг | |
| Корейка по Останкински вакум круп.кусок | кг | |
| Корейка по Останкински пергамент круп.кусок | кг | |
| Набор к пиву Пикантный | кг | |
| Набор для Пиццы | кг | |
| Окорок Российский Вакум круп.кусок | кг | |
| Окорок Российский Вакум Мелкий.кусок 2кг. | кг | |
| Окорок Российский пергамент круп.кусок | кг | |
| Окорок Столичный мелк..кусок Вакум | кг | |
| Ребра с\к пергамент | кг | |
| Рулет Особый вакум круп.кусок | кг | |
| Рулет Особый вакум мелкий.кусок | кг | |
| Рулет Особый пергамент круп.кусок | кг | |
| Рулька с\к перфар, пакет | кг | |
| Шейка Деликатесная Вакум Мелкий.кусок 2кг. | кг | |
| кол в/к Сервелат Зернистый | кг | |
| Шейка Столичная вакум круп.кусок | кг | |
| Шейка Столичная вакум мелкий.кусок | кг | |
| Шейка Столичная пергамент круп.кусок | кг | |
| Шпик Венгерский в пергаменте | кг | |
| Шпик Домашний в пергаменте | кг | |
ДЕШЕВЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ, ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Грудинка Закусочная в пергаменте | кг | |
| Дымовица ЛОПАТКА к\в пергамент | кг | |
| Дымовица ЛОПАТКА к\в круп.кусок. вак. | кг | |
| Дымовица ОКОРОК к\в круп.кусок. вак. | кг | |
| Карбонад Столичный пергамент круп.кусок | кг | |
| Окорок Столичный пергамент круп.кусок | кг | |
| Шейка Деликатесная пергамент круп.кусок в/у | кг | |
| Шейка Деликатесная пергамент круп.кусок | кг | |
КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| колбаса Ароматная Останкинская с\к фибр, | кг | |
| колбаса Брауншвейгская Останкинская с\к в\с фибр, | кг | |
| колбаса Еврейская Деликатесная с\к в\с фибр, | кг | |
| колбаса Зернистая с\к в\с ГОСТ | кг | |
| колбаса Охотничья с\к | кг | |
| колбаса Пикантная Останкинская с\к фибр, | кг | |
| колбаса Престиж в декоре с\к | кг | |
| колбаса Салями Зернистая с\к | кг | |
| колбаса Салями Итальянская с\к фибр, | кг | |
| колбаса Салями Московская с\к | кг | |
| колбаса Свиная Останкинская с\к в\с белк, | кг | |
| колбаса Сервелат Столичный с\к | кг | |
| колбаса Уральская с\к | кг | |
| колбаса Пикантная Останкинская с/к нарез. в/у | кг | |
| Суджук с\к в\с гост 2,5 кг, | кг | |
НАРЕЗКА , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Бекон по испански серв, нар,(Скин)в\у шт,12шт, | шт | |
| Говядина Европейская нарезка | шт | |
| Грудинка Особая серв, нар,(Скин)в\у шт, 12шт, | шт | |
| Дымовица из лопатки нарезка | шт | |
| Карбонад юбилейный нарезка | шт | |
| колбаса Брауншвейгская нарезка 2 кг. | кг | |
| колбаса Еврейская нарезка с\к в\с | кг | |
| колбаса Салями Итальянская с\к нарезка 0,150 12шт. | шт | |
| колбаса Уральская нарезка с\к в\с | кг | |
| Корейка по остан,сксерв, нар,(Скин)в\у шт,12шт, | шт | |
| Окорок российский серв, нар,(Скин)в\у шт,12шт, | шт | |
| Рулет Особый в\с серв, нарезка "Скин" шт,1/150г. | шт | |
| Шейка Столичная нарезка Скин 12, шт. | шт | |
ПАШТЕТЫ .ЛИВЕР ОСТАНКИНСКИЕ | ||
| Ливерная Яичная п\о 0,500 | шт | |
| Паштет Грибной п/о 1/150 24 шт. г/к | шт | |
| Паштет Домашний с ветчиной 0,180 16шт | шт | |
| Паштет Древневенский с гриб. кор. 1/180 16 шт.г/к | шт | |
| паштет Мясной п\о150г (24шт,) | шт | |
| Паштет мясной с жареным луком 0,180 16шт | шт | |
| Паштет нежный п\о 150г | шт | |
| Паштет Печеночный к "Завтраку" п\о 250 г(12шт,) | шт | |
| Паштет печеночный п\о 150г | шт | |
| Паштет с ветчиной в п\о 250г | шт | |
| Паштет традиционный печеночный 0,180 16шт | шт | |
ПОЛУКОПЧЕНАЯ КОЛБАСА , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| колбаса Краковская п\к высший сорт г/к | кг | |
| колбаса Краковская п\к вак, 3,3 кг. | кг | |
| колбаса Одесская п\ к ,н\о г/кор | кг | |
| колбаса Одесская п\ к вак ,н\о гост вак, | кг | |
| колбасаВенская Салями п\к | кг | |
| колбаски Охотничьи в н\о вак,2 кг | кг | |
| колбаски Шашлычные п\к н\о | кг | |
| колбаски Шашлычные п\к н\о вак, | кг | |
ПОЛУФАБРИКАТЫ , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Бифштекс Говяжий б\п 8,2 | кг | |
| Гамбургер останкинский б/п 9 кг. | кг | |
| Кордон-Блю с ветчиной и сыром | кг | |
| Котлета Отборная | кг | |
| Котлеты Бабушкины в пленке 0,440 21 шт | шт | |
| Котлеты Бабушкины вес без/ пан, | кг | |
| Котлеты Бабушкины вес в\ пан, | кг | |
| Котлеты Домашние вес 9кг | кг | |
| Котлеты Московские 1/110 б/пан. 9 кг г/к | кг | |
| Котлеты Нежные вес без/ пан, | кг | |
| Котлеты Нежные вес в/ пан, | кг | |
| Купаты Московские лоток зам, | кг | |
| Оладьи картофельные | кг | |
| ОСТАНКИНСКИЕ пельм. по 0.5 кг | шт | |
| Палочки из свинины | кг | |
| Пельмени Городские вес | кг | |
| Пельмени Деликатесные Останк, шт, 0,5кг (16ШТ) | шт | |
| Пельмени Детские пл. 1кг г/кор. | кг | |
| Пельмени Русские (дом.лепки) 5кг вес | кг | |
| Пельмени Сибирские 0,4 шт, | шт | |
| пельмени Традиционные Останк, п\э пакет 0,9 15шт | шт | |
| Пельмени Традиционные Останк, шт, 0,5кг | шт | |
| Рагу Свиное лоток зам, | кг | |
| Суповой набор говяжий лоток | кг | |
| Сухой лед вес | кг | |
| Тефтели 7,5 гк гофр. | кг | |
| трубочки Городские вес | кг | |
| трубочки Любительские вес | кг | |
| Фарш "Говяжий" 1/250 шт. | шт | |
| Фарш для котлет шт, 250 г | шт | |
| Шашлык из свинины ведро ящик вес зам, | кг | |
САРДЕЛЬКИ , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| колбаски Белые Мюнхенские н\о вак, 4 кг | кг | |
| сардельки Говяжьи Оригинальные н\о вак, | кг | |
| сардельки Говяжьи Оригинальные н\о вес | кг | |
| сардельки Говяжьи Оригинальные н\о газ | кг | |
| сардельки Докторские н\о вак, | кг | |
| сардельки Докторские н\о газ2кг(8 кг) | кг | |
| сардельки Молочнык н\о газ | кг | |
| сардельки Нежные н\о ин/газ. 3 кг. | кг | |
| сардельки Свиные Оригинальные н\о 3 кг газ | кг | |
| сардельки Свиные Оригинальные н\о вак, 4 кг | кг | |
| сардльки Нежные н\о вак, | кг | |
| шпикачки Закусочные н\ о газ 6 кг | кг | |
СОСИСКИ , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Колбаски Ветчинные пражские в белкозине | кг | |
| сосиски Бистро п\о охл, г\кор | кг | |
| Сосиски Венские ц\о газ | кг | |
| Сосиски Докторские п\о охл, г\кор, 7кг | кг | |
| Сосиски Докторские целоф , защита 3 КГ | кг | |
| Сосиски Докторские Целоф обол. вес | кг | |
| Сосиски из Говядины п/о г/к 7кг | кг | |
| Сосиски из Свинины полиамид вес | кг | |
| Сосиски Молочные 1 сорт г Целоф,обо, Защита | кг | |
| Сосиски Молочные1сорт гост Целофановая оболочка вес | кг | |
| Сосиски Молочные 1 сорт гост НАТУРАЛЬНАЯ оболочкаВЕС | кг | |
| Сосиски Молочные 1с п/о прониц. ин/газ 3кг | кг | |
| Сосиски Молочные Оригинальные п\о газ 0,6кг (4,8 к | кг | |
| Сосиски Молочные Оригинальные п\о газ3кг | кг | |
| Сосиски Молочные Оригинальные п\о газ6кг | кг | |
| Сосиски Молочные по Остан Полиамид газ 6 КГ | кг | |
| Сосиски Молочные по Остан.Целофан 8 КГ | кг | |
| Сосиски Молочные по- Останкино п\о охл, г\кор, 7к | кг | |
| Сосиски Сливочны целофан защита 2кг | кг | |
| Сосиски Сливочные защита 3 кг | кг | |
| Сосиски сливочные п/о г/к13кг | кг | |
| Сосиски Сливочные Полиамид вес | кг | |
| Сосиски Сливочные ц/о 8 кг г/к | кг | |
| Сосиски Телячьи п/о прониц. 5кг г/к | кг | |
СОСИСКИ В ВАКУМЕ , ОСТАНКИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ||
| Колбаски Малышок сос. ц/о в/у 1/350 г. | шт | |
| сос,Сливочные б/о газ шт, 0,6 кг(9шт,) | шт | |
| сос,Сливочные ц/о вак, шт, 0,35 кг 8 ШТ, | шт | |
| сос,Сливочные ц/о вак, шт, 0,35 кг 20 ШТ | шт | |
| Сосиски Гриль мастер 0,400 вакум | шт | |
| Сосиски Молочные 1с ц/о в/у 1/350 | шт. | |
| Сосиски Молочные по-Ост. 1с н/о в/у | кг | |
| Сосиски Молочные по-Остан. 1с ц/о 1/350гр. 20 ШТ. | шт | |
| Сосиски Молочные1с ГОСТн\о вакуум | кг |
Останкинский мясокомбинат
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» (ОАО «ОМПК») - ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов в центральной России. Предприятие основано в 1954 году.
На сегодняшний день Останкинский мясоперерабатывающий комбинат - это процветающее предприятие, которое входит в ТОП самых успешных компаний России.
«ОстаNкино» принадлежат 17 торговых домов, 26 фирменных магазинов в Москве и одни из самых современных свинокомплексов в стране.
На комбинате (выпускающем 500 тонн продукции в сутки!) работает 5500 сотрудников, каждый из которых является профессионалом своего дела. Все производственные мощности снабжены новейшим немецким и австрийским оборудованием. Совокупность этих факторов позволяет «ОстаNкино» придерживаться международных стандартов в производстве продукции, которая насчитывает более 100 наименований, и благодаря своему качеству, натуральности и вкусу пользуется признанием среди покупателей.
По итогам 2011 года Останкинский мясоперерабатывающий комбинат сохранил лидирующие позиции среди производителей колбасной и мясной продукции. Объемы продаж компании в 2011 году составили 156 тыс. тонн.Во многом, благодаря стабильно растущим экономическим показателям, ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» удостоено премии «Компания года 2011» в пищевой промышленности.





