Рублевский мясокомбинат, колбаса, вареная, докторская, сырокопченая, сосиски, ветчина, деликатесы, нарезка
Прайс от 24 февраля 2011 г. Скачать Прайс мясокомбината Рублевский| Наименование товаров | Базовая цена ММК | |
| (включая НДС, без учета НП) | ||
ТД РУБЛЕВСКИЙ, Рублево | ||
ВАРЕНАЯ КОЛБАСА, ВЕТЧИНА РУБЛЕВСКАЯ | ||
| Ветчина Волхонская из свинины в/с н/о | 330,00 руб. | кг |
| Ветчина для Завтрака из свинины в/с б/о | 282,67 руб. | кг |
| Ветчина для Завтрака из свинины в/с порц.в/у | 287,13 руб. | кг |
| Докторская в/с в белкозине | 243,02 руб. | кг |
| Докторская в/с в белкозине миньен 0,600 | 243,02 руб. | кг |
| Докторская в/с в синюге порц. в/у | 292,91 руб. | кг |
| Докторская гов. в/с в синюге | 278,84 руб. | кг |
| Докторская Рублевская в/с в белкозине | 263,49 руб. | кг |
| Докторская Рублевская в/с в белкозине порц. | 266,89 руб. | кг |
| Докторская Рублевская в/с в Целлофане | 268,60 руб. | кг |
| Докторская Рублевская в/с в Целлофане порц. в/у | 272,71 руб. | кг |
| Докторская Рублевская в/с в н/о кругах | 283,95 руб. | кг |
| Любительская в/с в синюге | 267,33 руб. | кг |
| Любительская в/с в синюге порц. в/у | 280,12 руб. | кг |
| Молочная 1 с. в белкозине | 208,49 руб. | кг |
| Молочная 1с в Целлофане | 226,61 руб. | кг |
| Русская в/с в синюге | 266,05 руб. | кг |
| Русская в/с в синюге порц. в/у | 268,97 руб. | кг |
| Столичная в/с н/о,гов. пузыре | 266,05 руб. | кг |
| Телячья в/с в синюге порц. в/у | 298,02 руб. | кг |
| Телячья с фисташками в/с гов. синюга | 283,95 руб. | кг |
ДЕЛИКАТЕСЫ РУБЛЕВСКИЕ | ||
| Балык Ломберный с/к в/с | 543,60 руб. | кг |
| Балык Ломберный с/к в/с порц. в/у | 570,47 руб. | кг |
| Баринок Боровицкий в/к в/с | 369,65 руб. | кг |
| Бекон Швабский к/з в/с | 377,33 руб. | кг |
| Бекон Швабский к/з в/с порц.в/у | 396,51 руб. | кг |
| Брюньон свиной цельный к/з в/с | 395,23 руб. | кг |
| Брюньон свиной цельный к/з в/с порц. в/у | 387,75 руб. | кг |
| Буженина Рублевская запеченая в/с | 501,40 руб. | кг |
| Буженина Рублевская запеченая в/с порц. в/у | 526,98 руб. | кг |
| Вяленка Ямская с/к в/с | 486,05 руб. | кг |
| Вяленка Ямская с/к в/с порц. в/у | 485,13 руб. | кг |
| Грудинка Рублевская в/к | 345,35 руб. | кг |
| Карбонад в/к | 400,35 руб. | кг |
| Карбонад в/к порц. в/у | 404,28 руб. | кг |
| Карбонад Посольский запеченый | 486,05 руб. | кг |
| Карбонад Посольский запеченый порц. в/у | 510,35 руб. | кг |
| Карпаччо из свинины с/к | 615,23 руб. | кг |
| Карринка под Можжевеловой ягодкой к/з | 422,09 руб. | кг |
| Карринка под Можжевеловой ягодкой к/з в/у | 443,84 руб. | кг |
| Корейка Венгерская к/в | 367,09 руб. | кг |
| Маришаль под сыром к/з | 419,54 руб. | кг |
| Маришаль под сыром к/з порц. в/у | 423,17 руб. | кг |
| Ножка Пикантная в/к в/у 700 гр | 306,98 руб. | кг |
| Окорочка куриные в/к | 227,67 руб. | кг |
| Окорочка куриные в/к порц в/у | 239,19 руб. | кг |
| Пряница Старомосковская к/з | 418,26 руб. | кг |
| Пряница Старомосковская к/з в/у | 423,28 руб. | кг |
| Ребра свиные к/в | 154,77 руб. | кг |
| Ребрышки к пиву в/к | 253,99 руб. | кг |
| Рулет рублевский из мяса индейки запеченый в/с | 328,72 руб. | кг |
| Рулька свиная к/в | 318,72 руб. | кг |
| Тушки куриные в/к | 227,67 руб. | кг |
| Тушки куриные в/к порц. в/у | 224,66 руб. | кг |
| Холень пряная запеч, на кости вак. | 266,05 руб. | кг |
| Шейка в/к | 372,21 руб. | кг |
| Шейка в/к порц. в/у | 375,13 руб. | кг |
| Шейка Московия запеченая в/к | 482,21 руб. | кг |
| Шейка Московская запеченая в/к порц. в/у | 506,51 руб. | кг |
| Шейка Пиканте к/з | 429,40 руб. | кг |
| Шинка по-белорусски к/в в/с | 321,05 руб. | кг |
| Шинка по-белорусски к/в в/с порц. в/у | 321,47 руб. | кг |
| Шпиг по-домашнему порц. в/у | 225,12 руб. | кг |
КОЛБАСА ВАРЕНОКОПЧЕНАЯ И ПОЛУКОПЧЕНАЯ | ||
| Гусарская в/к | 318,49 руб. | кг |
| Гусарская в/к порц. в/у | 333,84 руб. | кг |
| Колбаски Шашлычные г/к | 286,51 руб. | кг |
| Колбаски Шашлычные г/к в/у | 300,58 руб. | кг |
| Колбаски охотничьи п/к | 361,98 руб. | кг |
| Колбаски охотничьи п/к в/у | 349,61 руб. | кг |
| Краковская п/к | 306,98 руб. | кг |
| Краковская п/к нат. об. порц. в/у | 322,33 руб. | кг |
| Лучеза Элеганта в/к | 447,67 руб. | кг |
| Лучеза Элеганта в/к порц. в/у | 470,70 руб. | кг |
| Лучезарная Ротонда в/к | 456,63 руб. | кг |
| Лучезарная Ротонда в/к порц. в/у | 479,65 руб. | кг |
| Лучезарная Арабеска в/к | 412,76 руб. | кг |
| Московская в/к | 391,40 руб. | кг |
| Московская в/к порц. в/у | 396,92 руб. | кг |
| Одесская п/к | 291,63 руб. | кг |
| Одесская п/к порц. в/у | 292,33 руб. | кг |
| Саляминка Слободская в н/о кругах в/к | 406,74 руб. | кг |
| Сервелат в/к | 388,84 руб. | кг |
| Сервелат в/к порц. в/у | 408,02 руб. | кг |
| Сервелат Рублевский Гурман в/к | 441,28 руб. | кг |
| Сервелат Рублевский Гурман в/к порц. в/у | 448,29 руб. | кг |
| Сервелат Рублевский Элитный в/к | 411,86 руб. | кг |
| Сервелат Рублевский Элитный в/к порц. в/у | 417,98 руб. | кг |
| Сервелат Рублевский деликатесный в/к | 406,74 руб. | кг |
| Сервелат Рублевский деликатесный в/к порц. в/у | 412,79 руб. | кг |
ЛИВЕРНЫЕ КОЛБАСЫ, ПАШТЕТ РУБЛЕВСКИЙ | ||
| Зельц Сальтисон домашний в /у | 337,03 руб. | кг |
| Колбаса ливерная Яичная н/о | 282,03 руб. | кг |
| Мясо свиных голов пресс 2 сорт в /у | 257,09 руб. | кг |
| Паштет для завтрака | 287,16 руб. | кг |
| Паштет мясной Печеночный | 280,83 руб. | кг |
| Паштет мясной деликатесный "Утка с черносливом" | 333,33 руб. | кг |
| Паштет мясной деликатесный из куриной печени | 299,17 руб. | кг |
| Паштет мясной деликатесный с паприкой | 312,73 руб. | кг |
| Паштет мясной деликатесный с шампиньенами | 336,40 руб. | кг |
| Студень мясной Сельский | 207,85 руб. | кг |
| Язык в желе в контейнере | 321,05 руб. | кг |
| Язык в желе в оболочке | 356,86 руб. | кг |
СОСИСКИ И САРДЕЛЬКИ РУБЛЕВСКИЕ | ||
| Колбаски - гриль "Люкс" вареные в/у | 337,67 руб. | кг |
| Сардельки Рублевские Свиные -люкс 0,450гр | 273,72 руб. | кг |
| Сардельки Рублевские Свиные -люкс черева | 260,93 руб. | кг |
| Сардельки Рублевские Говяжьи -люкс в/у | 242,00 руб. | кг |
| Сардельки Рублевские говяжьи -люкс черева | 250,70 руб. | кг |
| Сосиски Альпийские белые с петрушкой в/у | 270,22 руб. | кг |
| Сосиски Альпийские белые с петрушкой газ | 278,84 руб. | кг |
| Сосиски Рублевские в/у | 261,88 руб. | кг |
| Сосиски Рублевские газ | 249,42 руб. | кг |
| Сосиски Телячьи в/с в защ, | 257,09 руб. | кг |
| Сосиски Телячьи в/с черева 0,450 защита | 269,88 руб. | кг |
| Сосиски Венские | 240,47 руб. | кг |
| Сосиски Венские газ | 251,98 руб. | кг |
| Сосиски Любительские рублевские н/о порц. в/у | 208,69 руб. | кг |
| Сосиски Любительские черева 3 кг | 207,21 руб. | кг |
| Сосиски Молочные 1 с.в целлофане | 208,49 руб. | кг |
| Сосиски Молочные 1 с.в целлофане 0,450 гр газ | 218,72 руб. | кг |
| Сосиски Русские 1 с.в целлофане газ | 202,09 руб. | кг |
| Шпикачки Москворецкие в/с черева | 220,00 руб. | кг |
СЫРОКОПЧЕНАЯ КОЛБАСА РУБЛЕВСКАЯ | ||
| Брауншвейгская с/к в/с | 667,67 руб. | кг |
| Брауншвейгская с/к в/с порц. в/у | 647,91 руб. | кг |
| Дель Торо "Презенто" с/к | 770,00 руб. | кг |
| Дель Торо "Саброзо" с/к | 808,37 руб. | кг |
| Дель Торо Фламенко с/к | 745,70 руб. | кг |
| Еврейская с/к | 598,60 руб. | кг |
| Зернистая с/к в/с | 587,09 руб. | кг |
| Зернистая с/к в/с порц. в/у | 562,86 руб. | кг |
| Мадера с/к | 560,23 руб. | кг |
| Особенная с/к | 593,49 руб. | кг |
| Пикантная с/к | 564,07 руб. | кг |
| Салями Астория с/к | 660,00 руб. | кг |
| Салями Валенсия с/к | 651,05 руб. | кг |
| Салями Елисейская с/к | 654,88 руб. | кг |
| Салями Суоми с клюквой с/к | 648,49 руб. | кг |
| Салями Царская с/к | 658,72 руб. | кг |
| Свиная с/к | 612,67 руб. | кг |
| Сервелат с/к | 613,95 руб. | кг |
| Столичная с/к | 617,79 руб. | кг |





